Altın Nabzı
Piyasanın nabzını tut.
Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro ve tüm döviz kurlarının anlık fiyatlarını canlı takip edin.
Veri gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 6 dakika önce
Döviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,7175 | 45,722 | -0,04% |
| Euro | 53,4181 | 53,5293 | +0,82% |
| İngiliz Sterlini | 61,8707 | 62,0223 | +0,28% |
| İsviçre Frangı | 58,4772 | 58,5054 | +0,39% |
| Kanada Doları | 33,0947 | 33,1054 | +0,03% |
| Avustralya Doları | 32,7608 | 32,7735 | +0,53% |
| Japon Yeni | 0,2884 | 0,2897 | +0,59% |
| Rus Rublesi | 0,6362 | 0,6365 | -1,32% |
| Suudi Riyali | 12,1828 | 12,1855 | -0,03% |
| BAE Dirhemi | 12,4438 | 12,4545 | -0,04% |
| Kuveyt Dinarı | 147,5217 | 148,0268 | 0,00% |
| Çin Yuanı | 6,7384 | 6,7399 | +0,16% |
Altın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.697,00 | 6.697,81 | +1,01% |
| Çeyrek Altın | 10.630,93 | 10.873,38 | 0,00% |
| Yarım Altın | 21.195,43 | 21.746,75 | 0,00% |
| Tam Altın | 42.523,74 | 43.360,50 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 44.067,00 | 44.733,00 | +0,06% |
| Ata Altın | 43.852,60 | 44.956,59 | 0,00% |
| Reşat Altın | 43.852,60 | 44.956,59 | 0,00% |
| Hamit Altın | 43.852,60 | 44.956,59 | 0,00% |
| İkibuçuk Altın | 106.309,34 | 108.002,22 | 0,00% |
| Beşli Altın | 215.276,42 | 219.462,64 | 0,00% |
| Gremse Altın | 106.309,34 | 108.733,76 | 0,00% |
| Gram Has Altın | 6.663,52 | 6.664,32 | +1,01% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.059,63 | 6.065,15 | 0,00% |
| 18 Ayar Altın | 4.850,36 | 4.854,78 | 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 3.787,27 | 3.790,72 | 0,00% |
| Gümüş | 114,48 | 114,58 | +3,17% |
| Gram Platin | 2.889,83 | 2.897,59 | +1,57% |
| Gram Paladyum | 2.038,23 | 2.045,38 | +3,04% |
Hızlı Erişim
Bu sitedeki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar gecikmeli veya hatalı olabilir.